Проекторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | М | Ц | С | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | М | Ц | С | ||||||
| 142303 | 1 | Помощь эксперта Проектор Acer X1111 [3D DLP, nV 3D, DLP, 800x600, Zoom, 10000:1, 2700 lm, VGA, S-Video, RS232, 2,6кг, 30дБ] | Ц | С | 13 990 | ||||
| 132776 | Помощь эксперта Проектор Acer X110P [3D Ready (3D DLP), DLP, 800x600, ZOOM, 2700 lm, 4000:1, 2,2кг, 26дБ, EY.JBU01.050] | Ц | 14 990 | ||||||
| 131281 | Помощь эксперта Проектор Acer X1161P [3D Ready, DLP, 800x600, 4000:1, 2700 l m, VGA, S-Video, USB 2,2кг, 30дБ] | Ц | 16 290 | ||||||
| 131713 | 2 | Помощь эксперта Проектор Acer X1261P [3D Ready (Nvidia 3D & 3D DLP), DLP, 1024x768, 3700:1, 2700 lm, D-Sub, 2,2кг, моно 2 Вт, 26 дБ] | Ц | 19 990 | |||||
| BenQ | М | Ц | С | ||||||
| 137524 | Помощь эксперта Проектор BenQ MS513 [DLP, 800x600, 10000:1, 2700 Lm, HDMI] | Ц | 16 990 | ||||||
| 141048 | 2 | Помощь эксперта Проектор BenQ MX514 [1024x768, 10000:1, 2700 Lm] | Ц | С | 22 999 | ||||
| Epson | М | Ц | С | ||||||
| 139590 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-S02 [3LCD, 800x600, 3000:1, 2600 lm,USB(B), моно 1Вт, VGA(in), 37дБ, 2.3кг] | Ц | 17 990 | ||||||
| 139592 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-Х11 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2600 lm] | Ц | 22 590 | ||||||
| 139593 | Помощь эксперта Проектор EPSON EB-X12 [3LCD, 1024x768, 3000:1, 2800 lm] | Ц | 24 990 | ||||||
| ViewSonic | М | Ц | С | ||||||
| 133390 | Помощь эксперта Проектор ViewSonic PJD5123 [3D Ready, DLP, 800x600, 3000:1, 30 дБ, моно 2Вт, RGB(in, out), USB mini] | С | 16 390 | ||||||
![Проектор Acer X1111 [3D DLP, nV 3D, DLP, 800x600, Zoom, 10000:1, 2700 lm, VGA, S-Video, RS232, 2,6кг, 30дБ]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/142303_0.1326711654.jpg)
![Проектор BenQ MX514 [1024x768, 10000:1, 2700 Lm]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/141048_0.1324962246.jpg)


